Harga promo kredit motor Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition. Diskon Spesial ! Dealer Resmi Suzuki. Melayani wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor
Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition
Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition. Sepeda motor Hyper Underbone terpopuler dan paling diminati hadir kembali dalam tampilan terkini dan mendapatkan sentuhan peningkatan kualitas produk yang telah memenuhi standar emisi EURO 3. New Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition hadir bagi penyuka kecepatan yang selalu ingin tampil sempurna dan menjadi pusat perhatian. sudah dilengkapi dengan tambahan fitur yaitu Tubeless Tire dan design Front dan Rear Petal Disc Brake baru yang lebih dinamis, guna mempertahankan performa pengereman diberbagai kondisi lintasan. Perbedaan yang ada pada tipe ini dibandingkan dengan tipe dibawahnya, yaitu Satria FU 150R adalah warna velg yang sama dengan striping body nya. Terdiri dari dua pilihan warna yaitu Rouge Red (with red color castwheel) dan Majestic Gold (with gold color castwheel)Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition
Harga promo kredit motor Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition. Diskon Spesial ! Dealer Resmi Suzuki. Melayani wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor| Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Nopember 2015 | |||||
| Harga OTR Rp 20.325.000 | |||||
| Diskon Uang Muka Rp 2.000.000 (Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) | |||||
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 4.100 | 1.975 | 1.405 | 1.126 | 961 | 849 |
| 4.250 | 1.958 | 1.393 | 1.116 | 953 | 842 |
| 4.500 | 1.930 | 1.373 | 1.101 | 940 | 830 |
| 4.700 | 1.907 | 1.358 | 1.088 | 929 | 821 |
| 5.000 | 1.888 | 1.338 | 1.072 | 921 | 817 |
| 5.500 | 1.831 | 1.298 | 1.040 | 894 | 793 |
| 5.750 | 1.803 | 1.278 | 1.024 | 880 | 781 |
| 6.000 | 1.774 | 1.258 | 1.008 | 867 | 770 |
| 6.250 | 1.746 | 1.238 | 993 | 853 | 758 |
| 6.500 | 1.717 | 1.219 | 977 | 840 | 746 |
| 6.750 | 1.689 | 1.199 | 961 | 827 | 734 |
| 7.000 | 1.660 | 1.179 | 945 | 813 | 722 |
| 7.250 | 1.632 | 1.159 | 930 | 800 | 711 |
| 7.500 | 1.603 | 1.139 | 914 | 786 | 699 |
| 7.750 | 1.575 | 1.119 | 898 | 773 | 687 |
| 8.000 | 1.547 | 1.099 | 882 | 760 | 675 |
Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition
- Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition terbaru telah memenuhi standar emisi EURO 3. EURO adalah standar regulasi batas emisi gas buang kendaraan yang regulasi dalam teknologi tersebut telah mempertimbangkan aspek Nitrogen Oxide (NOx), Hydro Carbon (HC) dan Carbon Monoxide (CO) dan gas beracun lainnya agar tetap berada di bawah ambang batas tertentu. Tujuannya agar kondisi pencemaran lingkungan dalam bentuk polusi udara dapat ditekan lebih rendah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan negatif pada kesehatan. Sehingga konsumen pengguna New Suzuki Satria FU 150 terbaru akan mendapatkan tambahan keuntungan yaitu menggunakan hyper underbone yang kencang dan tampilan penuh gaya serta turut ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat emisi gas buang kendaraan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan penggunaan muffler baru yang mampu menekan emisi gas buang dan memenuhi standar EURO 3
- Ciri khas New Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition sebagai sepeda motor hyper underbone berperforma tinggi tetap dipertahankan melalui mesin 150cc, 4 valve, berteknologi DOHC (Double Over Head Camshaft) dan SACS (Suzuki Advance Cooling System) serta transmisi 6 speed
- Sudah dilengkapi dengan tambahan fitur yaitu Tubeless Tire dan design Front dan Rear Petal Disc Brake baru yang lebih dinamis, guna mempertahankan performa pengereman diberbagai kondisi lintasan
- Serta dilengkapi dengan fitur Safety Shutter Key demi peningkatan keamanan kendaraan dari tindak kejahatan
| Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 SE Spesial Edition | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 1.945 mm |
| Lebar | 670 mm |
| Jarak Sumbu | 1.280 mm |
| Jarak Pijak | 140 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Berat Kosong | 108 kg |
| Mesin | |
| Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Oli, SACS, 1 Silinder |
| Isi Silinder | 147.3 cc |
| Ratio Kompresi | 10.2:1 |
| Sistem Bahan Bakar | Mikuni bs26 |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Starter | Elektrik dan Kaki |
| Transmisi | 6 Percepatan |
| Kapasitas Tangki | 4,2 L |
| Rangka | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Rem Depan | New petal design disk brake (Tipe R dan SE) |
| Rem Belakang | New petal design disk brake (Tipe R dan SE) |
| Roda Depan | 70/90-17 38P (Tubeless - Tipe R dan SE) |
| Roda Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless - Tipe R dan SE) |
| Velg | Racing |



