Harga Promo Kredit Motor Suzuki Satria FU 150R. Diskon Spesial Dealer Resmi Motor Suzuki Melayani Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor
Suzuki Satria FU 150R
Suzuki Satria FU 150R merupakan sepeda motor hyper underbone yang populer dan paling diminati dikalangan anak muda. Hadir dengan tampilan terbaru dengan rangkaian fitur dan teknologi terkini yang menjadi andalan Suzuki, yang selalu siap menjadikan Anda untuk tampil beda dan siap menjadi sorotan. Motor yang menggambarkan kecepatan dan kesempurnaan bagi para pencintanya, bukan hanya kencang, motor ini pun sudah dilengkapi dengan standar emisi Euro 3 yang memperhatikan gas buang yang ramah akan lingkungan. Berbeda dengan Satria FU tipe S, untuk motor Suzuki Satria FU tipe R ini sudah dilengkapi dengan ban tubeless, design front yang menutup mesin, serta front and rear petal disk brake yang lebih dinamis, guna mempertahankan performa pengereman yang lebih optimal. Terdiri dari 3 pilihan warna, merah celebration red, hitam titan black dan putih brilliant white
Kredit Motor Suzuki Satria FU 150R
Harga Promo Kredit Motor Suzuki Satria FU 150R. Diskon Spesial melalui kami Dealer Resmi Motor Suzuki Melayani Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor| Suzuki Satria FU 150 R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Nopember 2015 | |||||
| Harga OTR Rp 19.820.000 | |||||
| Diskon Uang Muka Rp 2.000.000 (Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) | |||||
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 4.000 | 1.928 | 1.372 | 1.099 | 938 | 828 |
| 4.250 | 1.899 | 1.352 | 1.083 | 925 | 817 |
| 4.500 | 1.871 | 1.332 | 1.068 | 912 | 805 |
| 4.700 | 1.849 | 1.316 | 1.055 | 901 | 796 |
| 5.000 | 1.829 | 1.297 | 1.038 | 892 | 791 |
| 5.500 | 1.772 | 1.257 | 1.007 | 865 | 768 |
| 5.750 | 1.744 | 1.237 | 991 | 852 | 756 |
| 6.000 | 1.715 | 1.217 | 975 | 838 | 744 |
| 6.250 | 1.687 | 1.197 | 960 | 825 | 733 |
| 6.500 | 1.658 | 1.177 | 944 | 812 | 721 |
| 6.750 | 1.630 | 1.157 | 928 | 798 | 709 |
| 7.000 | 1.602 | 1.137 | 912 | 785 | 697 |
| 7.250 | 1.573 | 1.117 | 896 | 771 | 686 |
| 7.500 | 1.545 | 1.097 | 881 | 758 | 674 |
Spesifikasi Suzuki Satria FU 150R
- Spesifikasi Suzuki Satria FU 150R terbaru telah memenuhi standar emisi EURO 3 yang merupakan standar regulasi batas emisi gas buang kendaraan yang regulasi dalam teknologi tersebut telah mempertimbangkan aspek Nitrogen Oxide (NOx), Hydro Carbon (HC) dan Carbon Monoxide (CO) dan gas beracun lainnya agar tetap berada di bawah ambang batas tertentu. Tujuannya agar kondisi pencemaran lingkungan dalam bentuk polusi udara dapat ditekan lebih rendah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan negatif pada kesehatan. Sehingga konsumen pengguna New Suzuki Satria FU 150 terbaru akan mendapatkan tambahan keuntungan yaitu menggunakan hyper underbone yang kencang dan tampilan penuh gaya serta turut ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat emisi gas buang kendaraan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan penggunaan muffler baru yang mampu menekan emisi gas buang dan memenuhi standar EURO 3
- Didukung transmisi 6-speeds dan Suzuki advance cooling system. Blok silindernya terbuat dari alumunium yang diperkuat dengan teknologi SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) yakni teknologi yang sama diterapkan di motor besar
- Kapasitas mesin 150 cc, 4 valve dengan teknologi DOHC (Double Over Head Camshaft)
- Disc brake, suspensi monoshock link type serta switch mode indicator melalui tombol SDMS di speedometer
- Pada tipe ini sudah dilengkapi dengan fitur penyempurnaan, yang bisa dilihat pada roda yang sudah berbalut ban tubeless, dan design front yang menutupi blok mesin, serta front and rear petal disk yang lebih dinamis dan optimal
- Tidak lupa juga dari segi keamanan nya juga sudah dilengkapi dengan fitur safety shutter key untuk meningkatkan keamanan dari tingkat pencurian
| Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 1.945 mm |
| Lebar | 670 mm |
| Jarak Sumbu | 1.280 mm |
| Jarak Pijak | 140 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Berat Kosong | 108 kg |
| Mesin | |
| Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Oli, SACS, 1 Silinder |
| Isi Silinder | 147.3 cc |
| Ratio Kompresi | 10.2:1 |
| Sistem Bahan Bakar | Mikuni bs26 |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Starter | Elektrik dan Kaki |
| Transmisi | 6 Percepatan |
| Kapasitas Tangki | 4,2 L |
| Rangka | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Rem Depan | New petal design disc brake (Tipe R dan SE) |
| Rem Belakang | New petal design disc brake (Tipe R dan SE) |
| Roda Depan | 70/90-17 38P (Tubeless - Tipe R dan SE) |
| Roda Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless - Tipe R dan SE) |
| Velg | Racing |




