Harga Promo Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 Moto GP. Diskon Spesial ! Dealer Resmi Suzuki, Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor
Suzuki Satria FU 150 Moto GP Edition
Suzuki Satria FU 150 Moto GP hadir untuk Anda yang berkarakter juara sejati dan siap tampil beda dengan menjadi pusat perhatian. Rasakan sensasi balap didalam sirkuit bersama motor bebek sport Suzuki yang satu ini dalam menemani aktifitas sehari – hari. Sepeda motor Hyper Underbone terpopuler dan paling diminati hadir kembali dalam tampilan terkini dan mendapatkan sentuhan peningkatan kualitas produk yang telah memenuhi standar emisi EURO 3. Standar Emisi Euro 3 yaitu standar regulasi batas emisi gas buang kendaraan yang regulasi dalam teknologi tersebut telah mempertimbangkan aspek Nitrogen Oxide (NOx), Hydro Carbon (HC) dan Carbon Monoxide (CO) dan gas beracun lainnya agar tetap berada di bawah ambang batas tertentu. Tujuannya agar kondisi pencemaran lingkungan dalam bentuk polusi udara dapat ditekan lebih rendah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan negatif pada kesehatan. Sehingga konsumen pengguna New Suzuki Satria FU 150 Moto GP terbaru akan mendapatkan tambahan keuntungan yaitu menggunakan hyper underbone yang kencang dan tampilan penuh gaya serta turut ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat emisi gas buang kendaraan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan penggunaan muffler baru yang mampu menekan emisi gas buang dan memenuhi standar EURO 3Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 Moto GP Edition
Harga Promo Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 Moto GP. Diskon Spesial ! Dealer Resmi Suzuki, Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor| Suzuki Satria FU 150 Moto GP Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Nopember 2015 | |||||
| Harga OTR Rp 20.325.000 | |||||
| Diskon Uang Muka Rp 2.000.000 (Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) | |||||
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 4.100 | 1.975 | 1.405 | 1.126 | 961 | 849 |
| 4.250 | 1.958 | 1.393 | 1.116 | 953 | 842 |
| 4.500 | 1.930 | 1.373 | 1.101 | 940 | 830 |
| 4.700 | 1.907 | 1.358 | 1.088 | 929 | 821 |
| 5.000 | 1.888 | 1.338 | 1.072 | 921 | 817 |
| 5.500 | 1.831 | 1.298 | 1.040 | 894 | 793 |
| 5.750 | 1.803 | 1.278 | 1.024 | 880 | 781 |
| 6.000 | 1.774 | 1.258 | 1.008 | 867 | 770 |
| 6.250 | 1.746 | 1.238 | 993 | 853 | 758 |
| 6.500 | 1.717 | 1.219 | 977 | 840 | 746 |
| 6.750 | 1.689 | 1.199 | 961 | 827 | 734 |
| 7.000 | 1.660 | 1.179 | 945 | 813 | 722 |
| 7.250 | 1.632 | 1.159 | 930 | 800 | 711 |
| 7.500 | 1.603 | 1.139 | 914 | 786 | 699 |
| 7.750 | 1.575 | 1.119 | 898 | 773 | 687 |
| 8.000 | 1.547 | 1.099 | 882 | 760 | 675 |
Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 Moto GP Edition
- Spesifikasi Suzuki Satria 150 Moto GP Editiom didesain dengan performa mesin 150cc, 4 tak dan bertekonologi DOHC 4valve
- Didukung transmisi 6-speeds dan Suzuki advance cooling system
- Blok silinder yang terbuat dari alumunium yang diperkuat dengan teknologi SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) yakni teknologi yang sama diterapkan di motor besar
- Disk brake, suspensi monoshock link type serta switch mode indicator melalui tombol SDMS di speedometer
- List velg yang sporty, dan warna motor yang memberikan sensasi seperti berada dalam sirkuit balap dunia
| Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 Moto GP Edition | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 1.960 mm |
| Lebar | 650 mm |
| Jarak Sumbu | 1.260 mm |
| Jarak Pijak | 140 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Berat Kosong | 107 kg |
| Mesin | |
| Jenis | 4-Strokes, 1 cylinder, air-cooled with SACS, DOHC |
| Sistem Katup | 1 (satu) |
| Isi Silinder | 147,3cc |
| Ratio Kompresi | 48.8 mm / 10.2:1 |
| Tenaga Maksimum | 16 Ps/9500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12.7 kgm/8500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Starter | Elektrik dan Kick starter |
| Transmisi | 6-speed |
| Kapasitas Tangki | 4.9 L |
| Rangka | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas ulir, Peredam oli |
| Suspensi Belakang | Monoshock, Pegas ulir, Peredam oli |
| Rem Depan | Disk brake |
| Rem Belakang | Disk brake |
| Roda Depan | 70/90- 17 M/C 38P |
| Roda Belakang | 80/90- 17 M/C 44P |
| Velg | Racing |
| Sistem Listrik | |
| Aki | 12 V (2.5Ah) / 10 HR |
| Lampu Depan | Blue head lamp |












