Harga promo kredit motor Suzuki Satria FU 150S. Diskon spesial melalui kami Dealer Resmi Motor Suzuki. Melayani wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor
Suzuki Satria FU 150S
Suzuki Satria FU 150S kini tampil makin stylish, diciptakan dengan tampilan baru yang lebih sporty, berkarakter dan aktif. Warna body yang dinamis serta stripping agresif, mengukuhkan tampilan motor hyper underbone ini sangat digemari para pencintanya yang berjiwa muda, suka akan kecepatan, dan selalu ingin tampil sempurna. Sentuhan peningkatan kualitas produk yang telah memenuhi standar emisi EURO 3. Memiliki 3 warna pilihan, yang terdiri dari warna hitam titan black, putih brilliant white, dan merah celebration red
Kredit Motor Suzuki Satria FU 150S
Harga promo kredit motor Suzuki Satria FU 150S. Diskon spesial Dealer Resmi Motor Suzuki. Melayani wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor| Kredit Motor Suzuki Satria FU 150S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Nopember 2015 | |||||
| Harga OTR Rp 18.900.000 | |||||
| Diskon Uang Muka Rp 2.000.000 (Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) | |||||
| Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
| 3.800 | 1.844 | 1.312 | 1.051 | 898 | 792 |
| 4.000 | 1.821 | 1.296 | 1.039 | 887 | 783 |
| 4.250 | 1.793 | 1.276 | 1.023 | 874 | 772 |
| 4.450 | 1.771 | 1.261 | 1.010 | 863 | 762 |
| 4.750 | 1.751 | 1.241 | 994 | 854 | 757 |
| 5.000 | 1.722 | 1.221 | 978 | 840 | 746 |
| 5.250 | 1.694 | 1.201 | 962 | 827 | 734 |
| 5.500 | 1.665 | 1.181 | 946 | 813 | 722 |
| 5.750 | 1.637 | 1.161 | 931 | 800 | 710 |
| 6.000 | 1.608 | 1.141 | 915 | 787 | 698 |
| 6.250 | 1.580 | 1.121 | 899 | 773 | 687 |
| 6.500 | 1.551 | 1.101 | 883 | 760 | 675 |
| 6.750 | 1.523 | 1.081 | 868 | 746 | 663 |
| 7.000 | 1.495 | 1.061 | 852 | 733 | 651 |
| 7.250 | 1.466 | 1.042 | 836 | 720 | 640 |
| 7.500 | 1.438 | 1.022 | 820 | 706 | 628 |
Info :
Spesifikasi Suzuki Satria FU 150S
- Spesifikasi Suzuki Satria FU 150S terbaru telah memenuhi standar emisi EURO 3 yang merupakan standar regulasi batas emisi gas buang kendaraan yang regulasi dalam teknologi tersebut telah mempertimbangkan aspek Nitrogen Oxide (NOx), Hydro Carbon (HC) dan Carbon Monoxide (CO) dan gas beracun lainnya agar tetap berada di bawah ambang batas tertentu. Tujuannya agar kondisi pencemaran lingkungan dalam bentuk polusi udara dapat ditekan lebih rendah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan negatif pada kesehatan. Sehingga konsumen pengguna New Suzuki Satria FU 150 terbaru akan mendapatkan tambahan keuntungan yaitu menggunakan hyper underbone yang kencang dan tampilan penuh gaya serta turut ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat emisi gas buang kendaraan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan penggunaan muffler baru yang mampu menekan emisi gas buang dan memenuhi standar EURO 3
- Didukung transmisi 6-speeds dan Suzuki advance cooling system. Blok silindernya terbuat dari alumunium yang diperkuat dengan teknologi SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) yakni teknologi yang sama diterapkan di motor besar
- Disc brake, suspensi monoshock link type serta switch mode indicator melalui tombol SDMS di speedometer
- Sudah dilengkapi dengan safety shutter key, untuk meningkatkan keamanan motor Anda dari tingkat pencurian
| Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 1.945 mm |
| Lebar | 670 mm |
| Jarak Sumbu | 1.280 mm |
| Jarak Pijak | 140 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Berat Kosong | 108 kg |
| Mesin | |
| Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Oli, SACS, 1 Silinder |
| Isi Silinder | 147.3 cc |
| Ratio Kompresi | 10.2:1 |
| Sistem Bahan Bakar | Mikuni bs26 |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Starter | Elektrik dan Kaki |
| Transmisi | 6 Percepatan |
| Kapasitas Tangki | 4,2 L |
| Rangka | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Rem Depan | Disc brake |
| Rem Belakang | Disc brake |
| Roda Depan | 70/90-17 38P |
| Roda Belakang | 80/90-17 50P |
| Velg | Racing |




